Cordage polyester
REF | CN 08 | CN 10 | CN 12 | CN 14 | CN 146 | CN 18 | CN 20 | CN 22 | CN 24 | CN 26 | CN 28 | CN 30 | CN 32 | CN 36 | CN 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dia | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
Poids au m/gr | 50 | 78 | 115 | 140 | 180 | 220 | 280 | 330 | 440 | 510 | 580 | 640 | 890 | 1150 | 1300 |
Charge de rupture (kg) | 1300 | 2000 | 2800 | 3700 | 4300 | 5400 | 6700 | 7900 | 9500 | 120 00 |
150 00 |
185 00 |
226 00 |
255 00 |
304 00 |
Bobine/m | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Neuf
REF | CN 08 | CN 10 | CN 12 | CN 14 | CN 146 | CN 18 | CN 20 | CN 22 | CN 24 | CN 26 | CN 28 | CN 30 | CN 32 | CN 36 | CN 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dia | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
Poids au m/gr | 50 | 78 | 115 | 140 | 180 | 220 | 280 | 330 | 440 | 510 | 580 | 640 | 890 | 1150 | 1300 |
Charge de rupture (kg) | 1300 | 2000 | 2800 | 3700 | 4300 | 5400 | 6700 | 7900 | 9500 | 120 00 |
150 00 |
185 00 |
226 00 |
255 00 |
304 00 |
Bobine/m | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
0,00 €
Date de disponibilité: