Tresse Square Line
Possibilité de produire dimension jusqu’au dia 40
Code | SQL 12 | SQL 14 | SQL 16 | SQL 18 | SQL 20 | SQL 22 | SQL 24 | SQL 26 | SQL 28 | SQL 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dia | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Poids au m/g | 105 | 130 | 160 | 200 | 240 | 270 | 310 | 380 | 430 | 500 |
Charg de rupture/kg | 2300 | 3000 | 3800 | 4500 | 5500 | 6800 | 7900 | 9000 | 10600 | 11870 |
Bobine/m | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Neuf
Possibilité de produire dimension jusqu’au dia 40
Code | SQL 12 | SQL 14 | SQL 16 | SQL 18 | SQL 20 | SQL 22 | SQL 24 | SQL 26 | SQL 28 | SQL 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dia | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Poids au m/g | 105 | 130 | 160 | 200 | 240 | 270 | 310 | 380 | 430 | 500 |
Charg de rupture/kg | 2300 | 3000 | 3800 | 4500 | 5500 | 6800 | 7900 | 9000 | 10600 | 11870 |
Bobine/m | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
0,00 €
Date de disponibilité: