Tresse standard
Possibilité de produire dimension jusqu’au dia 30
Code | tsp 04 | tsp 05 | tsp 06 | tsp 07 | tsp 08 | tsp 10 | tsp 12 | tsp 14 | tsp 16 | tsp 18 | tsp 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Poids au m/gr | 18 | 25 | 33 | 50 | 60 | 85 | 120 | 155 | 215 | 280 | 330 |
Charg de rupture/kg | 250 | 360 | 500 | 750 | 850 | 1200 | 1900 | 2200 | 2800 | 3100 | 3900 |
Bobine/m | 500 | 350 | 300 | 350 | 300 | 200 | 250 | 200 | 150 | 100 | 100 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Neuf
Possibilité de produire dimension jusqu’au dia 30
Code | tsp 04 | tsp 05 | tsp 06 | tsp 07 | tsp 08 | tsp 10 | tsp 12 | tsp 14 | tsp 16 | tsp 18 | tsp 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Poids au m/gr | 18 | 25 | 33 | 50 | 60 | 85 | 120 | 155 | 215 | 280 | 330 |
Charg de rupture/kg | 250 | 360 | 500 | 750 | 850 | 1200 | 1900 | 2200 | 2800 | 3100 | 3900 |
Bobine/m | 500 | 350 | 300 | 350 | 300 | 200 | 250 | 200 | 150 | 100 | 100 |
0,00 €
Date de disponibilité: