Cordage Polypropylène
Possibilité de produire dimensions supérieures sur demande
REF | CP 06 | CP 08 | CP 10 | CP 12 | CP 14 | CP 16 | CP 18 | CP 20 | CP 22 | CP 24 | CP 26 | CP 28 | CP 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Poids au m/gr | 25 | 30 | 45 | 65 | 90 | 115 | 150 | 180 | 220 | 260 | 305 | 355 | 405 |
Charge de rupture/kg | 600 | 850 | 1250 | 1800 | 2500 | 3200 | 4100 | 5000 | 6100 | 7000 | 8200 | 9500 | 10800 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Neuf
Possibilité de produire dimensions supérieures sur demande
REF | CP 06 | CP 08 | CP 10 | CP 12 | CP 14 | CP 16 | CP 18 | CP 20 | CP 22 | CP 24 | CP 26 | CP 28 | CP 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Poids au m/gr | 25 | 30 | 45 | 65 | 90 | 115 | 150 | 180 | 220 | 260 | 305 | 355 | 405 |
Charge de rupture/kg | 600 | 850 | 1250 | 1800 | 2500 | 3200 | 4100 | 5000 | 6100 | 7000 | 8200 | 9500 | 10800 |
0,00 €
Date de disponibilité: