Cordage Polypropylène Plombé
REF | CPP 08 | CPP 10 | CPP 12 | CPP 14 | CPP 16 | CPP 18 | CPP 20 | CPP 22 | CPP 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
POIDS GR/MT | 0.09 | 110 | 130 | 200 | 240 | 280 | 300 | 370 | 440 |
CHARGE DE RUPTURE (kg) | 900 | 1.350 | 1950 | 2700 | 3600 | 4500 | 5500 | 6700 | 8000 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Neuf
REF | CPP 08 | CPP 10 | CPP 12 | CPP 14 | CPP 16 | CPP 18 | CPP 20 | CPP 22 | CPP 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
POIDS GR/MT | 0.09 | 110 | 130 | 200 | 240 | 280 | 300 | 370 | 440 |
CHARGE DE RUPTURE (kg) | 900 | 1.350 | 1950 | 2700 | 3600 | 4500 | 5500 | 6700 | 8000 |
0,00 €
Date de disponibilité: