Cordage Polyester plombé
Code | CPN 08 | CPN 10 | CPN 12 | CPN 14 | CPN 16 | CPN 18 | CPN 20 | CPN 22 | CPN 24 | CPN 26 | CPN 28 | CPN 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAM | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
POIDS GR/MT | 100 | 130 | 165 | 200 | 240 | 290 | 340 | 400 | 520 | 570 | 630 | 750 |
Charge de rupture (kg) | 610 | 955 | 1360 | 1900 | 2430 | 3040 | 3810 | 4570 | 5480 | 6400 | 7320 | 8370 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Neuf
Code | CPN 08 | CPN 10 | CPN 12 | CPN 14 | CPN 16 | CPN 18 | CPN 20 | CPN 22 | CPN 24 | CPN 26 | CPN 28 | CPN 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAM | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
POIDS GR/MT | 100 | 130 | 165 | 200 | 240 | 290 | 340 | 400 | 520 | 570 | 630 | 750 |
Charge de rupture (kg) | 610 | 955 | 1360 | 1900 | 2430 | 3040 | 3810 | 4570 | 5480 | 6400 | 7320 | 8370 |
0,00 €
Date de disponibilité: