Chaine de levage en 818-2 Agrandir l'image

Chaine de levage en 818-2

Neuf

Chaine de levage en 818-2

Materiel grade
8
Coefficient
4
Code
Dia 
mm
CMU
tonne
Pas
mm
Largeur
intérieure
mm
Largeur
extérieure
mm
Charge
epreuve
CE KN
Charge
rupture
CR KN
Poids
au 
kg/m
Chain06 6 1.12 18 7.8 22.2 28.3 45.2 0.8
Chain08 8 2 24 10.4 29.6 50.3 80.4 1.4
Chain10 10 3.15 30 13 37 78.5 126 2.2
Chain13 13 5.3 39 16.9 48.1 133 212 3.8
Chain16 16 8 48 20.8 59.2 201 322 5.7
Chain20 20 12.5 60 26 74 314 503 9.0


CE PRODUIT VOUS INTERESSE ?

0,00 €