Manille de levage galvanisée à chaud
REF | GREL 06 | GREL 08 | GREL 10 | GREL 11 | GREL 12 | GREL 16 | GREL 20 | GREL 22 | GREL 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
pouce | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
Charge de travail tonnes | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3.25 | 4.7 | 6.5 | 8.5 |
Poids/kg 1 pce | 0.043 | 0.084 | 0.186 | 0.224 | 0.370 | 0.678 | 1.183 | 1.688 | 2.232 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Neuf
REF | GREL 06 | GREL 08 | GREL 10 | GREL 11 | GREL 12 | GREL 16 | GREL 20 | GREL 22 | GREL 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
pouce | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
Charge de travail tonnes | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3.25 | 4.7 | 6.5 | 8.5 |
Poids/kg 1 pce | 0.043 | 0.084 | 0.186 | 0.224 | 0.370 | 0.678 | 1.183 | 1.688 | 2.232 |
0,00 €
Date de disponibilité: