Emerillon
REF | TGC 8 | TGC 10 | TGC 12 | TGC 16 | TGC 20 | TGC 22 | TGC 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia Mm | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
largeur a mm interieure | 22 | 25 | 30 | 50 | 57 | 70 | 70 |
Longueur b Mm interieure | 34 | 38 | 40 | 74 | 78 | 95 | 95 |
Dia s mm | 8 | 10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 |
Poids unitaire kg | 0.150 | 0.200 | 0.300 | 1.150 | 1.900 | 3.000 | 3.600 |
Maximum Autorisé kg | 150 | 200 | 250 | 380 | 540 | 800 | 900 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Neuf
REF | TGC 8 | TGC 10 | TGC 12 | TGC 16 | TGC 20 | TGC 22 | TGC 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia Mm | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
largeur a mm interieure | 22 | 25 | 30 | 50 | 57 | 70 | 70 |
Longueur b Mm interieure | 34 | 38 | 40 | 74 | 78 | 95 | 95 |
Dia s mm | 8 | 10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 |
Poids unitaire kg | 0.150 | 0.200 | 0.300 | 1.150 | 1.900 | 3.000 | 3.600 |
Maximum Autorisé kg | 150 | 200 | 250 | 380 | 540 | 800 | 900 |
0,00 €
Date de disponibilité: