Bollard
Accessoire de quai
REF | BL5T | BL7.5T | BL10T | BL15T | BL25T |
---|---|---|---|---|---|
Dn | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
A | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
B | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 |
C | 140 | 180 | 250 | 300 | 400 |
D | 150 | 210 | 290 | 360 | 400 |
E | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
F | 20 | 28 | 30 | 35 | 40 |
G | 120 | 200 | 290 | 380 | 420 |
H | 140 | 180 | 250 | 330 | 380 |
Poids en kg | 12 | 30 | 60 | 100 | 150 |
Resistance en tonne | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Neuf
Accessoire de quai
REF | BL5T | BL7.5T | BL10T | BL15T | BL25T |
---|---|---|---|---|---|
Dn | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
A | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
B | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 |
C | 140 | 180 | 250 | 300 | 400 |
D | 150 | 210 | 290 | 360 | 400 |
E | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
F | 20 | 28 | 30 | 35 | 40 |
G | 120 | 200 | 290 | 380 | 420 |
H | 140 | 180 | 250 | 330 | 380 |
Poids en kg | 12 | 30 | 60 | 100 | 150 |
Resistance en tonne | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
0,00 €
Date de disponibilité: